Český název | Max délka | Max váha | Lovná míra norsko (*) | Norský název | Anglický název | Německý název |
Treska obecná | 200 cm | 96 kg | 40/44 | Torsk | Cod | Dorsch |
Treska tmavá | 130 cm | 32 kg | 32/45 | Sei | Coalfish / Saithe | Köhler |
Treska polak | 130 cm | 15 kg | 32/45 | Lyr | Pollack | Pollack |
Treska bezvousá (merlan) | 70 cm | 3 kg | 32/32 | Hvitting | Whiting | Whiting |
Treska jednoskvrnna (zmoklej cirkus) | 110 cm | 14 kg | 31/40 | Hyse | Haddock | Schellfisch |
Mníkovec velký ** | 110 cm | 3,5 kg | není | Skjellbrosmefamilien | Phycidae | Gabeldorsch |
Mník mořský | 250 cm | 60 kg | 60/60 | Ling | Ling | Leng |
Mník bělolemý | 120 cm | 20 kg | 45/45 | Brosme | Tusk | Lumb |
Vlkouš obecný | 180 cm | 20 kg | není | Gråsteinbit | Atlantic wolffish | Katfisch/ Seewolf |
Vlkouš skvrnitý | 180 cm | 25 kg | není | Flekksteinbit | Spotted wolffish | Gefleckter Katfisch/Seewolf |
Uhoř mořský | 300 cm | 110 kg | 60/60 | Havål | Conger | Meeraale |
Uhoř říční | 135 cm | 6 kg | chráněný | Ål | Eel | Aal |
Platýs obecný | 350 cm | 300 kg | 80/80 | Kveite | Halibut | Heilbutt |
Platýs velký | 60 cm | 6 kg | 27/29 | Rødspette | Plaice | Scholle |
Platýs bradavičnatý | 50 cm | 4 kg | 20/20 | Skrubbe | Flounder | Flunder |
Kambala velká | 100 cm | 25 kg | 30/30 | Piggvar | Turbot | Steinbutt |
Jazyk obecný | 70 cm | 3 kg | 24/24 | Tunge | Sole | Seezunge |
Límanda obecná | 40 cm | 1,5 kg | 24/24 | Sandflyndre | Common dab | Kliesche |
Rejnok hladký | 280 cm | 110 kg | není | Storskate | Common skate | Glattrochen |
Rejnok ostnatý | 120 cm | 10 kg | není | Piggskate | Thornback ray | Dornrochen |
Žralok černý | 45 cm | 0,5 kg | není | Svarthå | Velvet belly | Kleiner Schwarzer Dornhai |
Žralok sleďový | 350 cm | 200 kg | není | Håbrann | Porbeagle | Heringshai |
Žralok černoústý | 100 cm | 1,5 kg | není | Hågjel | Blackmouth catshark | Schwarzmundiger Hundshai |
Ostroun obecný | 160 cm | 8 kg | 70/70 *** | Pigghå | Spiny dogfish | Dornhai |
Ďas mořský | 200 cm | 98 kg | 60/60 | Breiflabb | Angler | Seeteufel |
Okouník mořský | 100 cm | 15 kg | 32/32 | Uer | Golden redfish | Rotbarsch |
Okouník modroústý | 50 cm | 1,6 kg | není | Blåkjeft | Blackbelly rosefish | Blaumäulchen |
Jehlice rohozobá | 90 cm | 1,2 kg | není | Horngjel | Garfish | Hornhecht |
Pyskoun růžový | 40 cm | 1,5 kg | není | Blåstål | Cuckoo wrasse | Kuckuckslippfisch |
Pyskoun skvrnitý | 65 cm | 4,5 kg | není | Berggylt | Ballan wrasse | Gefleckter Lippfisch |
Makrela obecná | 60 cm | 3,5 kg | 30/30 | Makrell | Atlantic mackerel | Makrele |
Sleď obecná | 45 cm | 1 kg | 18/23 | Sild | Atlantic herring | Hering |
Placka pomořanská | 70 cm | 3 kg | není | Maisild | Allis shad | Maifisch |
Sardel obecná | 20 cm | 0,2 kg | není | Ansjos | Anchovy | Europäische Sardelle |
Smáček velký | 20 cm | 0,1 kg | není | Småsil | Small sandeel | Tobiasfisch |
Pstruh mořský | 130 cm | 40 kg | 35/35 | Sjøørret | Sea trout | Meerforelle |
Pstruh duhový | 120 cm | 20 kg | není | Regnbueørret | Rainbow trout | Regenbogenforelle |
Losos obecný | 150 cm | 50 kg | 35/35 | Laks | Salmon | Lachs |
Štikozubec obecný | 140 cm | 15 kg | 30/30 | Lysing | Hake | Seehecht |
Štítník kukačči | 45 cm | 1 kg | není | Tverrstripet knurr | Red gurnard | Seekuckuck |
Štítník červený | 75 cm | 5 kg | není | Rødknurr | Tub gurnard | Roter Knurrhahn |
Cípal evropský | 75cm | 4,5 kg | není | Tykkleppet multe | Thicklip grey mullet | Dicklippige meeräsche |
Hranač šedý | 60 cm | 9 kg | není | Rognkjeks | Lumpfish/Lumpsucker | Seehase |
Chimera podivná | 150 cm | 2,5 kg | není | Havmus | Rabbit fish | Seekatze |
Morčák velký | 100 cm | 11 kg | není | Havabbor | European seabass | Wolfsbarsch |
Ostnatec velký | 50 cm | 1,9 kg | není | Fjesing | Greater weever | Petermännchen |
Slimule živorodá | 50 cm | 0,5 kg | není | Ålekvabbe | Viviparous eelpout | Aalmutter |
Pulec ostnitý | 60 cm | 4 kg | není | Vanlig ulke | Shorthorn sculpin | Seeskorpion |
Měsíčník svítivý | 330 cm | 2300 kg | není | Månefisk | Sunfish | Mondfisch |
Tabulka ryb Norského moře.
* míra do 64° rovnobežky/ míra od 64° rovnobežky
** někdy nesprávně nazýván Treska středomořská
*** Ostroun obecný má sice míru ale je chraněný, bližší info o odlovu u majitelů jednotlivých kempů
Rybářské potřeby U Halibuta - specialista na mořský rybolov.